Event No.: 13
Event: Air Pistol 60 Shots - men
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FINAL | TOTAL |
1 | FABO Ján | SVK-MV | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 96 | 585 | 99.7 | 684.7 |
2 | KARACS Zsolt | HUN | 99 | 96 | 99 | 99 | 94 | 96 | 583 | 101.2 | 684.2 |
3 | GYÖRYK Csaba | HUN | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 581 | 101.4 | 682.4 |
4 | TENK Martin | CZE | 94 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 578 | 102.7 | 680.7 |
5 | SIMON Attila | HUN | 97 | 98 | 98 | 99 | 96 | 95 | 583 | 97.6 | 680.6 |
6 | BARNER Daniel | GER-PVS | 97 | 98 | 97 | 96 | 99 | 94 | 581 | 98.2 | 679.2 |
7 | ORLOWSKI Grzegorz | POL | 95 | 98 | 96 | 98 | 96 | 96 | 579 | 99.1 | 678.1 |
8 | KOPP Pavol | SVK-MV | 97 | 95 | 94 | 97 | 96 | 98 | 577 | 100.0 | 677.0 |
9 | PLETÁNEK Jiří | CZE | 94 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 577 | | |
| WOHLMUTH Josef | CZE | 97 | 98 | 97 | 95 | 98 | 92 | 577 | | |
11 | REMEŇ Juraj | SVK-MV | 98 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 576 | | |
| STRNAD Martin | CZE | 95 | 97 | 96 | 100 | 95 | 93 | 576 | | |
13 | BOSSI Giovanni | AUT | 97 | 96 | 97 | 98 | 94 | 93 | 575 | | |
| PAPANITZ Zoltán | HUN | 97 | 95 | 96 | 96 | 94 | 97 | 575 | | |
15 | LOKE Robert | GER-PVS | 94 | 96 | 98 | 92 | 97 | 97 | 574 | | |
16 | SANDSTROM Bengt | AUS | 93 | 98 | 98 | 95 | 95 | 94 | 573 | | |
17 | PIWOWARSKI Robert | POL | 95 | 98 | 96 | 94 | 94 | 95 | 572 | | |
18 | BARDISAL Zdeněk | CZE | 93 | 93 | 98 | 95 | 95 | 97 | 571 | | |
| DEPREZ Bruno | FRA | 93 | 95 | 97 | 96 | 96 | 94 | 571 | | |
| DĚDIČ Lubor | CZE | 96 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 | 571 | | |
| KEDRA Roman | POL | 94 | 95 | 95 | 93 | 99 | 95 | 571 | | |
| SZABÓ László | HUN-KECS | 95 | 94 | 97 | 98 | 91 | 96 | 571 | | |
23 | ALEXANDRE AUGRAND Manuel | FRA | 96 | 94 | 98 | 96 | 94 | 91 | 569 | | |
| SCHULZE Henrik | GER-PVS | 92 | 96 | 96 | 94 | 94 | 97 | 569 | | |
| SKOPOVÝ Pavel | CZE | 95 | 95 | 93 | 96 | 95 | 95 | 569 | | |
26 | JIRKAL Stanislav | CZE | 94 | 94 | 97 | 93 | 95 | 95 | 568 | | |
| KARÁCSONY Gyula | HUN | 91 | 93 | 97 | 97 | 95 | 95 | 568 | | |
28 | ŠAFRÁNEK Pavel | CZE | 94 | 93 | 96 | 97 | 93 | 93 | 566 | | |
29 | BIALEK Tomasz | POL | 95 | 91 | 90 | 95 | 96 | 97 | 564 | | |
| JANKOVIČ Branislav | YUG | 98 | 95 | 93 | 92 | 96 | 90 | 564 | | |
| ŠTEFÁNIK Tibor | SVK-MV | 92 | 95 | 95 | 93 | 93 | 96 | 564 | | |
32 | MARKO Miroslav | SVK-BB | 95 | 93 | 96 | 93 | 94 | 91 | 562 | | |
33 | ESCRICHE Marciano | FRA | 95 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 561 | | |
34 | ARTNER Kurt | AUT | 95 | 92 | 94 | 90 | 95 | 92 | 558 | | |
| DIMITRIJEVIČ Radomir | YUG | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 89 | 558 | | |
36 | KRAUS Ladislav | CZE | 91 | 95 | 96 | 92 | 88 | 94 | 556 | | |
37 | ZIEGLER Michal | CZE | 91 | 92 | 94 | 91 | 90 | 93 | 551 | | |
38 | BRUGGER Franz | AUT | 88 | 89 | 90 | 94 | 93 | 87 | 541 | | |
39 | BERTHELSEN Adrian | AUS | 94 | 94 | 93 | 93 | 0 | 0 | 374 | | |
Event No.: 14
Event: Air Pistol 60 Shots - junior male
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FINAL | TOTAL | K.O. |
1 | ENGLER Tomáš | SVK-BB | 92 | 95 | 94 | 97 | 95 | 93 | 566 | 97.9 | 663.9 | |
2 | HRABALÍK Pavel | CZE | 93 | 92 | 95 | 94 | 93 | 96 | 563 | 92.6 | 655.6 | 10.7 |
3 | ŠTULAJTER Juraj | SVK-BB | 94 | 96 | 93 | 95 | 91 | 93 | 562 | 93.6 | 655.6 | 10.5 |
4 | DAUZATS Cédrie | FRA | 90 | 93 | 92 | 91 | 97 | 93 | 556 | 96.4 | 652.4 | |
5 | JELIČ Miljan | YUG | 93 | 91 | 90 | 96 | 93 | 96 | 559 | 92.7 | 651.7 | |
6 | CLEMENT Sylvain | FRA | 89 | 87 | 93 | 96 | 95 | 94 | 554 | 94.8 | 648.8 | |
7 | EGELJA Srdjan | YUG | 94 | 89 | 93 | 97 | 94 | 95 | 562 | 84.2 | 646.2 | |
8 | ZVOLENSKÝ Juraj | SVK-MV | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 94 | 552 | 92.2 | 644.2 | |
9 | KOBYLARZ Lukasz | POL | 92 | 92 | 92 | 89 | 93 | 93 | 551 | | | |
| KUTÁK Jiří | CZE | 92 | 93 | 92 | 92 | 94 | 88 | 551 | | | |
11 | KOCOUREK Ladislav | CZE | 85 | 94 | 92 | 93 | 96 | 89 | 549 | | | |
| MARTINOVIČ Marek | SVK | 91 | 89 | 94 | 93 | 91 | 91 | 549 | | | |
| SLÁDEK Petr | CZE | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 549 | | | |
14 | PADEVĚT Jiří | CZE | 91 | 94 | 91 | 93 | 90 | 89 | 548 | | | |
15 | CERUTTI Cyril | FRA | 96 | 91 | 96 | 91 | 85 | 85 | 544 | | | |
Event No.: 17
Event: Air Pistol 40 Shots - women
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FINAL | TOTAL |
1 | BILÍKOVÁ Ivana | SVK-MV | 94 | 93 | 96 | 99 | 382 | 96.2 | 478.2 |
2 | MACUR Julita | POL | 94 | 96 | 95 | 97 | 382 | 95.6 | 477.6 |
3 | KUČOVÁ Katarína | SVK-MV | 93 | 92 | 96 | 97 | 378 | 99.0 | 477.0 |
4 | DOUEZ Marie-José | FRA | 92 | 92 | 95 | 96 | 375 | 99.0 | 474.0 |
5 | NÉMETHYOVÁ Katarína | SVK-MV | 94 | 90 | 92 | 97 | 373 | 99.5 | 472.5 |
6 | MACIEJEWSKA Anna | POL | 95 | 90 | 96 | 92 | 373 | 97.6 | 470.6 |
7 | PRZYJEMSKA Agnieszka | POL | 93 | 95 | 94 | 91 | 373 | 94.7 | 467.7 |
8 | GASPÁROVÁ Klementina | CZE | 92 | 89 | 94 | 95 | 370 | 97.6 | 467.6 |
9 | MARECHAL Isabelle | FRA | 98 | 91 | 89 | 92 | 370 | | |
| STAMENKOVIČ Danijela | YUG | 96 | 94 | 92 | 88 | 370 | | |
11 | FORDER Annemarie | AUS | 97 | 89 | 92 | 90 | 368 | | |
12 | HYKOVÁ Petra | CZE | 94 | 89 | 92 | 92 | 367 | | |
| RUTZ Angela | GER-PVS | 90 | 91 | 91 | 95 | 367 | | |
14 | WEINGAND Marion | AUT | 93 | 93 | 89 | 89 | 364 | | |
15 | MACARY Karen | FRA | 92 | 89 | 89 | 92 | 362 | | |
16 | DRAŠKIČ Marija | YUG | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | | |
Event No.: 18
Event: Air Pistol 40 Shots - junior female
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FINAL | TOTAL |
1 | PIECUCHOVÁ Veronika | CZE | 94 | 95 | 96 | 98 | 383 | 99.0 | 482.0 |
2 | NEDBAYLO Kateřina | CZE | 95 | 94 | 94 | 96 | 379 | 101.6 | 480.6 |
3 | TAKÁCS Kornélia | HUN | 96 | 97 | 94 | 92 | 379 | 96.1 | 475.1 |
4 | ŘÍHOVÁ Lucie | CZE | 96 | 92 | 94 | 94 | 376 | 95.2 | 471.2 |
5 | MARKOŠ Biljana | YUG | 93 | 91 | 94 | 95 | 373 | 96.2 | 469.2 |
6 | ROHDE Thordis | GER-PVS | 94 | 89 | 94 | 95 | 372 | 94.4 | 466.4 |
7 | GILLARDET Amandine | FRA | 91 | 95 | 99 | 94 | 379 | 86.6 | 465.6 |
8 | BARTKÓW Beata | POL | 87 | 97 | 94 | 92 | 370 | 95.3 | 465.3 |
9 | HYKOVÁ Lenka | CZE | 91 | 91 | 91 | 96 | 369 | | |
10 | PEKÁRKOVÁ Tereza | CZE | 95 | 89 | 92 | 92 | 368 | | |
| SEKULIČ Jelena | YUG | 88 | 95 | 93 | 92 | 368 | | |
12 | COET Carol | FRA | 92 | 90 | 87 | 96 | 365 | | |
| GALLAI Éva | HUN-SEG | 93 | 92 | 87 | 93 | 365 | | |
14 | KATUŠÁKOVÁ Katarína | SVK-MV | 93 | 91 | 92 | 88 | 364 | | |
| MALINKOVÁ Kateřina | SVK | 93 | 94 | 89 | 88 | 364 | | |
| ŇUKOVIČOVÁ Zuzana | SVK-MV | 90 | 90 | 92 | 92 | 364 | | |
17 | INJAC Bojana | YUG | 89 | 88 | 91 | 94 | 362 | | |
18 | ŠPAČEKOVÁ Katarína | SVK-MV | 93 | 89 | 91 | 88 | 361 | | |
19 | MAROUŠKOVÁ Marie | CZE | 90 | 88 | 91 | 90 | 359 | | |
20 | ŽELEZNÍKOVÁ Radka | CZE | 88 | 94 | 88 | 87 | 357 | | |
21 | MAERTEN Carine | FRA | 89 | 91 | 88 | 86 | 354 | | |
22 | BASTLOVÁ Karolina | CZE | 83 | 90 | 86 | 94 | 353 | | |
23 | STEINER Sylvia | AUT | 88 | 85 | 90 | 89 | 352 | | |