Event No.: 15
Event: Air Rifle 60 Shots - men
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FINAL | TOTAL | K.O. |
1 | WAIBEL Wolfram | AUT | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 596 | 104.9 | 700.9 | |
2 | KNÖGLER Mario | AUT | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 596 | 104.6 | 700.6 | |
3 | FARNIK Thomas | AUT | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 594 | 103.6 | 697.6 | |
4 | MACH Milan | CZE | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 593 | 101.0 | 694.0 | |
5 | GRABNER Dieter | AUT | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 592 | 101.4 | 693.4 | 10.4 |
6 | KALNÝ Michal | CZE | 100 | 98 | 96 | 100 | 99 | 99 | 592 | 101.4 | 693.4 | 9.9 |
7 | PLANER Christian | AUT | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 593 | 100.1 | 693.1 | |
8 | MANGES Tim | USA-Army | 98 | 98 | 96 | 99 | 100 | 100 | 591 | 101.2 | 692.2 | |
9 | BAKEŠ Milan | CZE | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 98 | 591 | | | |
| NEJEZCHLEBA Dalimil | CZE | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 591 | | | |
11 | NOVÁK Radim | CZE | 97 | 99 | 99 | 97 | 100 | 98 | 590 | | | |
12 | BUBERNÍK Peter | SVK-MV | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 589 | | | |
13 | ADAMEC Petr | CZE | 98 | 99 | 99 | 95 | 100 | 97 | 588 | | | |
| VÁRI Zsolt | HUN | 97 | 97 | 99 | 100 | 96 | 99 | 588 | | | |
15 | GOFF Steve | USA-Army | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 587 | | | |
| SIMIČ Marko | YUG | 97 | 100 | 96 | 99 | 97 | 98 | 587 | | | |
| UPTAGRAFFT Eric | USA-Army | 97 | 97 | 98 | 97 | 99 | 99 | 587 | | | |
| VESELKA Vlastimil | SVK-BB | 97 | 98 | 100 | 99 | 98 | 95 | 587 | | | |
19 | JEŘÁBEK Tomáš | CZE | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 99 | 586 | | | |
20 | BARTONĚK Tomáš | CZE | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 96 | 585 | | | |
| OPELKA Luboš | CZE | 95 | 99 | 98 | 99 | 98 | 96 | 585 | | | |
| VAVRÍČEK Anton | SVK-MV | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 585 | | | |
| ČERNOCH Petr | CZE | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 585 | | | |
24 | JOHNSON David | USA-Army | 99 | 98 | 97 | 94 | 96 | 100 | 584 | | | |
| SVORADA Miroslav | SVK-MV | 98 | 98 | 96 | 99 | 96 | 97 | 584 | | | |
26 | MIKEC Goran | YUG | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 97 | 583 | | | |
27 | BEČVÁŘ Václav | CZE | 98 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 581 | | | |
| LIPTAI František | SVK-MV | 96 | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 581 | | | |
29 | BREMER Joachim | GER-PVS | 96 | 99 | 98 | 97 | 93 | 97 | 580 | | | |
| VENGER Nikolai | GER-PVS | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 580 | | | |
| ZADÁK Jindřich | CZE | 99 | 97 | 95 | 97 | 99 | 93 | 580 | | | |
| ČERANIČ Dejan | YUG | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 580 | | | |
33 | BROŽEK Roman | CZE | 96 | 95 | 97 | 99 | 96 | 96 | 579 | | | |
34 | ROZUM Michal | CZE | 95 | 96 | 99 | 99 | 94 | 95 | 578 | | | |
| ZADRAŽIL David | CZE | 98 | 96 | 96 | 97 | 94 | 97 | 578 | | | |
36 | BRENDLE Josef | LIE | 95 | 94 | 97 | 95 | 98 | 97 | 576 | | | |
37 | ANDREOLI Bruno | LIE | 91 | 96 | 98 | 92 | 100 | 98 | 575 | | | |
| MÖCKEL Sven | GER-PVS | 94 | 96 | 99 | 95 | 97 | 94 | 575 | | | |
39 | HROZA Dalibor | CZE | 97 | 95 | 97 | 94 | 95 | 95 | 573 | | | |
| VESELÝ Jiří | CZE | 98 | 94 | 97 | 92 | 95 | 97 | 573 | | | |
41 | BERTRAND Laurent | FRA | 98 | 94 | 92 | 94 | 100 | 50 | 528 | | | |
Event No.: 16
Event: Air Rifle 60 Shots - junior male
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FINAL | TOTAL |
1 | MÉSZÁROS Matej | SVK-MV | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 592 | 100.6 | 692.6 |
2 | BRANDMAIER Gerhard | AUT | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 99 | 584 | 101.2 | 685.2 |
3 | ŠUČAK Milan | YUG | 95 | 99 | 96 | 96 | 98 | 97 | 581 | 101.4 | 682.4 |
4 | MALINKÝ Ondřej | CZE | 95 | 98 | 100 | 99 | 95 | 96 | 583 | 97.4 | 680.4 |
5 | HAAS Michael | AUT | 99 | 97 | 95 | 98 | 98 | 99 | 586 | 93.9 | 679.9 |
6 | BARYCKI Daniel | POL | 93 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 581 | 98.8 | 679.8 |
7 | RAAB Roland | AUT | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 581 | 96.8 | 677.8 |
8 | MARINKOVIČ Boris | YUG | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 580 | 95.8 | 675.8 |
9 | BŘEZINA Jan | CZE | 99 | 94 | 97 | 96 | 96 | 97 | 579 | | |
| ROZSYPAL Ondřej | CZE | 98 | 96 | 94 | 97 | 97 | 97 | 579 | | |
11 | MITTERLEHNER Andreas | AUT | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 578 | | |
12 | SROKA Lukasz | POL | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 95 | 577 | | |
13 | NIZIOLEK Robert | POL | 93 | 96 | 95 | 96 | 98 | 98 | 576 | | |
| SYCHRA Jan | CZE | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 576 | | |
15 | HORČIČKA Michal | CZE | 96 | 95 | 95 | 97 | 97 | 95 | 575 | | |
16 | BORECKI Krysztof | POL | 98 | 96 | 96 | 93 | 93 | 98 | 574 | | |
17 | WASINSKI Karol | POL | 94 | 94 | 96 | 95 | 99 | 95 | 573 | | |
18 | TOMAŠKIN Pavol | SVK | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 572 | | |
| ĎURINA Milan | CZE | 94 | 95 | 94 | 99 | 96 | 94 | 572 | | |
20 | KOHOUT Jaroslav | CZE | 94 | 97 | 96 | 94 | 95 | 94 | 570 | | |
| PAPP Máté | HUN-HKLK | 92 | 95 | 98 | 97 | 94 | 94 | 570 | | |
22 | HURYCH David | CZE | 96 | 94 | 92 | 95 | 94 | 97 | 568 | | |
23 | PRÁŠIL Vojtěch | CZE | 92 | 95 | 95 | 93 | 99 | 91 | 565 | | |
24 | HÁNER Tamás | HUN | 94 | 94 | 94 | 93 | 96 | 93 | 564 | | |
25 | ŠŤASTNÝ Michal | CZE | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 563 | | |
26 | TREMETSBERGER Andreas | AUT | 89 | 88 | 91 | 99 | 98 | 97 | 562 | | |
27 | ŠIMONČIČ Matej | SVK-MV | 94 | 93 | 90 | 95 | 94 | 92 | 558 | | |
28 | JADERNÝ Petr | CZE | 90 | 91 | 94 | 92 | 93 | 92 | 552 | | |
29 | SKORUPA Bartosz | POL | 92 | 91 | 89 | 91 | 95 | 93 | 551 | | |
Event No.: 19
Event: Air rifle 40 Shots - women
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FINAL | TOTAL |
1 | HASELSBERGER Monika | AUT | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 104.6 | 497.6 |
2 | FOSTER Jean | USA | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | 100.1 | 497.1 |
3 | JOHNSON Nancy | USA | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 102.6 | 496.6 |
4 | ŠTĚPÁNOVÁ Kamila | CZE | 98 | 98 | 100 | 95 | 391 | 104.5 | 495.5 |
5 | ŠIMKOVÁ Tamara | CZE | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | 102.2 | 494.2 |
6 | ZANKL Sandra | AUT | 97 | 100 | 96 | 100 | 393 | 100.3 | 493.3 |
7 | KMETÓNYOVÁ Katarína | SVK-MV | 99 | 99 | 96 | 99 | 393 | 98.5 | 491.5 |
8 | KARL Sandra | AUT | 99 | 95 | 98 | 98 | 390 | 101.0 | 491.0 |
9 | DICKMAN Jayme | USA | 99 | 98 | 97 | 96 | 390 | | |
| KERSCHBAUMER Rita | AUT | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | | |
11 | ZSÓTÉR Jidit | HUN | 99 | 96 | 97 | 97 | 389 | | |
12 | BACROT Lucie | FRA | 98 | 95 | 99 | 96 | 388 | | |
| KRAUSOVÁ Lenka | CZE | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | | |
| NEDVĚDOVÁ Marta | CZE | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | | |
15 | AUFHAMMER Sabine | AUT | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 | | |
| BANOVIČ Jelena | YUG | 97 | 100 | 96 | 94 | 387 | | |
| HOWE Kim | USA-Army | 97 | 96 | 97 | 97 | 387 | | |
| HRDLIČKOVÁ Kateřina | CZE | 95 | 95 | 99 | 98 | 387 | | |
| ZACHAŘOVÁ Marcela | CZE | 98 | 97 | 98 | 94 | 387 | | |
20 | KRONBERGER Brigitte | AUT | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | | |
21 | DRIEMEROVÁ Zuzana | CZE | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | | |
22 | TARISSAN Emmanuelle | FRA | 98 | 95 | 98 | 93 | 384 | | |
23 | TOMIČ Anika | YUG | 99 | 94 | 95 | 94 | 382 | | |
| ZIAJA Alicja | POL | 96 | 97 | 95 | 94 | 382 | | |
25 | BEČVÁŘOVÁ Gabriela | CZE | 97 | 94 | 94 | 96 | 381 | | |
26 | SCHMITT Catherine | FRA | 92 | 94 | 97 | 96 | 379 | | |
27 | BELÁKOVÁ Anka | SVK-KE | 96 | 94 | 93 | 93 | 376 | | |
Event No.: 20
Event: Air rifle 40 Shots - junior female
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FINAL | TOTAL |
1 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 103.3 | 498.3 |
2 | PEŠKOVÁ Daniela | SVK-MV | 96 | 98 | 100 | 99 | 393 | 103.9 | 496.9 |
3 | DUĽOVÁ Mária | SVK-MV | 95 | 97 | 98 | 98 | 388 | 102.8 | 490.8 |
4 | DEISER Christine | AUT | 100 | 97 | 99 | 99 | 395 | 95.4 | 490.4 |
5 | SMOLJANIČ Marija | YUG | 97 | 98 | 97 | 96 | 388 | 102.1 | 490.1 |
6 | EMBACHER Sonja | AUT | 98 | 97 | 97 | 96 | 388 | 100.8 | 488.8 |
7 | NEUHUBER Sabine | AUT | 95 | 96 | 99 | 98 | 388 | 99.7 | 487.7 |
8 | MIJATOVIČ Dragana | YUG | 97 | 94 | 99 | 97 | 387 | 100.6 | 487.6 |
9 | TIME Regina | AUT | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | | |
10 | COMPELOVÁ Patrícia | SVK-MV | 96 | 97 | 94 | 99 | 386 | | |
11 | KOZOVÁ Marcela | CZE | 98 | 93 | 96 | 98 | 385 | | |
| LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 97 | 97 | 97 | 94 | 385 | | |
| PEJOVIČ Bojana | YUG | 96 | 96 | 96 | 97 | 385 | | |
14 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 96 | 95 | 96 | 97 | 384 | | |
| RADLER Claudia | AUT | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | | |
| ŠVECOVÁ Ivana | SVK-MV | 95 | 96 | 94 | 99 | 384 | | |
17 | OTTLIK Hajnalka | HUN-SEG | 94 | 98 | 98 | 93 | 383 | | |
18 | SOTONOVÁ Jana | CZE | 95 | 94 | 97 | 96 | 382 | | |
19 | ASZÓDI Anett | HUN-HKLK | 95 | 93 | 96 | 97 | 381 | | |
| HARASYM Sabina | POL | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 | | |
| REMIÁŠOVÁ Katarína | SVK-KE | 97 | 95 | 94 | 95 | 381 | | |
22 | BELÁKOVÁ Veronika | SVK-BB | 97 | 93 | 96 | 94 | 380 | | |
23 | SVATKOVÁ Lucie | CZE | 92 | 95 | 96 | 96 | 379 | | |
24 | RICHTEROVÁ Kateřina | CZE | 96 | 97 | 94 | 91 | 378 | | |
25 | KISVÁRDAI Mariann | HUN-HKLK | 94 | 94 | 95 | 94 | 377 | | |
26 | TRNKOVÁ Lenka | CZE | 95 | 93 | 92 | 96 | 376 | | |
27 | KUSNIEREK Katarzyna | POL | 93 | 96 | 94 | 92 | 375 | | |
| KUČEROVÁ Miroslava | CZE | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 | | |
29 | KISVÁRDAI Melinda | HUN-HKLK | 94 | 93 | 92 | 95 | 374 | | |
30 | CZARNECKA Marta | POL | 93 | 94 | 93 | 93 | 373 | | |