Event No.: 21
Event: Running Target 10m MIX - men
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S |
1 | KERMIET Jan | CZE | 94 | 99 | 99 | 96 | 388 |
2 | PLÁNOVSKÝ Peter | SVK-BB | 98 | 93 | 98 | 98 | 387 |
3 | BERGSTRÖM Niklas | SWE | 98 | 99 | 98 | 92 | 387 |
4 | RAČANSKÝ Lubo | CZE | 96 | 99 | 94 | 97 | 386 |
5 | SIKE József | HUN | 97 | 95 | 100 | 94 | 386 |
6 | ÁNGYÁN József | HUN | 97 | 98 | 93 | 98 | 386 |
7 | JANU Miroslav | CZE | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 |
8 | HOLMBERG Krister | FIN | 93 | 96 | 97 | 98 | 384 |
9 | KURZER Manfred | GER | 97 | 93 | 97 | 97 | 384 |
10 | SZABÓ Tibor | HUN | 95 | 95 | 98 | 95 | 383 |
11 | TASI Tamás | HUN-HKLK | 98 | 95 | 95 | 94 | 382 |
12 | ANDERSSON Emil | SWE | 96 | 92 | 96 | 97 | 381 |
13 | PELACH Peter | SVK-BB | 95 | 96 | 91 | 98 | 380 |
14 | SCHULZE Marko | GER | 94 | 94 | 95 | 96 | 379 |
15 | LÍZAL Miroslav | CZE | 93 | 97 | 95 | 93 | 378 |
16 | JURČO Miroslav | SVK-BB | 95 | 91 | 98 | 93 | 377 |
| KMIECIK Marcin | POL | 95 | 92 | 95 | 95 | 377 |
| PELACH Lubomír | SVK-BB | 99 | 92 | 94 | 92 | 377 |
| TORRES Andres Felipe | COL | 93 | 98 | 94 | 92 | 377 |
| WEDMAN Pasi | FIN | 96 | 94 | 91 | 96 | 377 |
21 | SOLTI Attila | GUA | 94 | 94 | 92 | 96 | 376 |
22 | BADGOŇ Roman | SVK-SL | 98 | 92 | 94 | 91 | 375 |
23 | EDEL Robert | POL | 89 | 98 | 93 | 93 | 373 |
24 | JONES David | AUS | 93 | 91 | 93 | 94 | 371 |
25 | KLAUS Franc | USA-AF | 90 | 95 | 93 | 92 | 370 |
| PESONEN Sami | SWE | 89 | 93 | 94 | 94 | 370 |
27 | KALNÝ Petr | CZE | 93 | 91 | 92 | 89 | 365 |
28 | ANGERMANN Marco | GER-THU | 89 | 91 | 94 | 90 | 364 |
29 | TERME Marco | GER-THU | 88 | 94 | 91 | 90 | 363 |
30 | TESAŘ Libor | CZE | 97 | 82 | 94 | 89 | 362 |
31 | HARMAT András | HUN-HKLK | 85 | 89 | 89 | 96 | 359 |
32 | BINGHAM Andrew | AUS | 90 | 91 | 88 | 83 | 352 |
Event No.: 23
Event: Running Target 10m MIX - women
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S |
1 | SOQUET Andrey | FRA | 93 | 93 | 95 | 95 | 376 |
2 | MÁTHÉ Edit | HUN | 89 | 88 | 94 | 93 | 364 |
3 | OWCZAREK Katarzyna | POL | 89 | 93 | 90 | 89 | 361 |
4 | KUTI Orsolya | HUN-HKLK | 89 | 91 | 83 | 94 | 357 |
5 | RAMNICK Jacqeline | GER | 88 | 95 | 92 | 82 | 357 |
6 | SZILÁGYI Nikoletta | HUN | 79 | 91 | 94 | 92 | 356 |
7 | GUSTAVSSON Gunilla | SWE | 87 | 90 | 89 | 86 | 352 |
8 | MESTER Orsolya | HUN-HKLK | 90 | 80 | 88 | 87 | 345 |
9 | ZABA Marzena | POL | 86 | 88 | 85 | 84 | 343 |
10 | MIKE Andrea | HUN | 81 | 83 | 90 | 88 | 342 |
11 | GANSLMEIER Martina | GER | 83 | 84 | 75 | 93 | 335 |
12 | MADARI Csilla | HUN-HKLK | 83 | 80 | 77 | 89 | 329 |
Event No.: 22
Event: Running Target 10m MIX - junior male
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S |
1 | LACZIK Zsolt | HUN-GY | 93 | 94 | 96 | 98 | 381 |
2 | VIHRA Jozef | SVK-BB | 94 | 93 | 97 | 92 | 376 |
3 | JONÁ Bedřich | CZE | 91 | 98 | 94 | 88 | 371 |
4 | SCHNEIDER Björn | GER | 89 | 94 | 89 | 94 | 366 |
5 | SZABÓ Attila | HUN-GY | 88 | 92 | 93 | 93 | 366 |
6 | TAR Csaba | HUN-HKLK | 87 | 90 | 96 | 92 | 365 |
7 | PASTOREK Roman | SVK-SL | 91 | 93 | 89 | 92 | 365 |
8 | KARPINSKI Daniel | POL | 93 | 87 | 93 | 90 | 363 |
9 | TEVČEK Peter | SVK-SL | 92 | 89 | 88 | 94 | 363 |
10 | HALABRIN Martin | SVK-SL | 92 | 93 | 86 | 91 | 362 |
11 | KIRR Marcel | GER | 91 | 89 | 93 | 88 | 361 |
12 | ÉGY Dániel | HUN-GY | 93 | 89 | 91 | 86 | 359 |
13 | COURSIMAULT Maxime | FRA | 88 | 88 | 93 | 89 | 358 |
14 | HORN Timo | GER-BY | 84 | 92 | 87 | 94 | 357 |
15 | CZAPLA Lukasz | POL | 84 | 92 | 88 | 92 | 356 |
| HERRMANN Stefan | GER | 86 | 88 | 91 | 91 | 356 |
| KEINER David | GER-THU | 89 | 93 | 91 | 83 | 356 |
| SIKORA Slawomir | POL | 89 | 83 | 90 | 94 | 356 |
19 | VOGELBACHER Christian | GER | 87 | 85 | 93 | 87 | 352 |
| WILLERT Peter | GER-THU | 89 | 89 | 85 | 89 | 352 |
21 | ASSMANN Marcel | GER-THU | 91 | 96 | 86 | 78 | 351 |
| WEIGELT Tino | GER-THU | 86 | 90 | 86 | 89 | 351 |
23 | DROBILISCH Gábor | HUN | 87 | 91 | 88 | 84 | 350 |
24 | BÖLKE Thomas | GER-BRB | 79 | 94 | 88 | 88 | 349 |
25 | KOÍK Radoslav | SVK-BB | 88 | 83 | 88 | 89 | 348 |
26 | PAPE Jan | CZE | 81 | 84 | 91 | 90 | 346 |
27 | HENDRYCH Frantiek | CZE | 84 | 92 | 87 | 80 | 343 |
| TRYML Ale | CZE | 87 | 89 | 89 | 78 | 343 |
29 | CHAUSSAT Mickaël | FRA | 83 | 82 | 88 | 86 | 339 |
30 | LECAT Harvé | FRA | 80 | 89 | 81 | 82 | 332 |
31 | CAKNAKIS Tomá | CZE | 83 | 80 | 81 | 87 | 331 |
32 | NÉMETH Gábor | HUN-GY | 81 | 90 | 75 | 84 | 330 |
33 | ULA Duan | CZE | 80 | 95 | 68 | 84 | 327 |
34 | POLTERMANN Nils | GER-THU | 81 | 83 | 85 | 76 | 325 |
35 | PRZYBYLA Roman | CZE | 75 | 81 | 87 | 80 | 323 |
36 | DADÍK Michal | CZE | 86 | 61 | 81 | 76 | 304 |
Event No.: 24
Event: Running Target 10m MIX - junior female
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S |
1 | HERTEL Olga | POL | 91 | 92 | 92 | 90 | 365 |
2 | BÖRÖCZ Ágnes | HUN-GY | 89 | 94 | 84 | 84 | 351 |
3 | KARKOKOVÁ Kamila | CZE | 92 | 91 | 83 | 84 | 350 |
4 | MENZAGO Aurélie | FRA | 84 | 87 | 87 | 91 | 349 |
5 | EICHLER Jessica | GER | 86 | 84 | 89 | 89 | 348 |
6 | BUJTOR Gabriella | HUN | 88 | 84 | 88 | 87 | 347 |
7 | FAUST Daniela | GER | 87 | 83 | 88 | 85 | 343 |
8 | BEITZINGER Monika | GER-BY | 87 | 85 | 91 | 80 | 343 |
9 | BÖRÖCZ Katalin | HUN-GY | 80 | 85 | 87 | 88 | 340 |
10 | JAMBOROVÁ Bohunka | CZE | 84 | 78 | 89 | 88 | 339 |
11 | MAZUR Malgorzata | POL | 81 | 87 | 84 | 86 | 338 |
12 | TCHORZEWSKA Marta | POL | 84 | 88 | 83 | 82 | 337 |
13 | TATAI Tünde | HUN-GY | 85 | 81 | 80 | 89 | 335 |
14 | POLÁCHOVÁ Andrea | CZE | 82 | 87 | 84 | 79 | 332 |
15 | SEDLÁČKOVÁ Kateřina | CZE | 82 | 78 | 88 | 81 | 329 |
16 | JAJESNICA Barbara | POL | 80 | 78 | 73 | 83 | 314 |
17 | SCHIELKE Christiane | GER | 80 | 74 | 72 | 87 | 313 |
18 | TATAI Katalin | HUN-GY | 59 | 59 | 88 | 73 | 279 |